In einem bemerkenswerten Schritt für die Welt der Androiden hat Xiaomi den Software-Support für viele Flaggschiff-Geräte offiziell verlängert, und zwar um ein Vielfaches. Als eines der Unternehmen, das sich langfristig zu Software-Updates verpflichtet, gehört Xiaomi damit zu den Spitzenreitern bei der Lebensdauer von Android-Geräten. Eine Reihe von Xiaomis High-End-Modellen wird einen vollen 5-Jahres-Zyklus an Sicherheitsupdates erhalten – ein Support-Level, den selbst Apple nicht erreichen kann. Durch den langen Supportzeitraum haben die Nutzer/innen den Vorteil, dass ihre Geräte noch viele Jahre lang sicher sind und optimal funktionieren, was das Wertversprechen deutlich erhöht.
Flaggschiff-Geräte sind wegweisend
| Device Name | RELEASE DATE | EOL Date | Remaining Lifespan (Approx.) |
| Redmi Pad 2 | 2025-06-15 | 2032-06-15 | 6 Years 8 Months 13 Days |
| Redmi Pad 2 4G | 2025-06-15 | 2032-06-15 | 6 Years 8 Months 13 Days |
| Redmi Pad 2 | 2025-06 | 2032-08 | 6 Years 10 Months |
| Redmi Pad 2 4G | 2025-06 | 2032-07 | 6 Years 9 Months |
| Redmi 15C 5G | 2025-09-30 | 2031-09-30 | 6 Years |
| Xiaomi 15T / 15T Pro | 2025-09-24 | 2031-09-24 | 5 Years 11 Months 22 Days |
| Redmi 15 | 2025-09-22 | 2031-09-22 | 5 Years 11 Months 20 Days |
| POCO C85 / Redmi 15C | 2025-08-28 | 2031-08-28 | 5 Years 10 Months 26 Days |
| POCO M7 | 2025-08-19 | 2031-08-19 | 5 Years 10 Months 17 Days |
| Redmi 15 5G | 2025-08 | 2031-08 | 5 Years 10 Months |
| POCO F7 | 2025-06-24 | 2031-06-24 | 5 Years 8 Months 22 Days |
| POCO F7 Pro / Ultra | 2025-03-27 | 2031-03-27 | 5 Years 5 Months 25 Days |
| Xiaomi Pad 7 | 2025-03 | 2031-03 | 5 Years 5 Months |
| Xiaomi 15 Ultra / 15 | 2025-03-02 | 2031-03-01 | 5 Years 4 Months 27 Days |
| Redmi Note 14 | 2025-01-10 | 2031-03-01 | 5 Years 4 Months 27 Days |
| Redmi Note 14 | 2025-01 | 2031-01 | 5 Years 3 Months |
| Xiaomi 14T / 14T Pro | 2024-09-26 | 2029-09-26 | 3 Years 11 Months 24 Days |
| Redmi 14C | 2024-10-10 | 2028-09-26 | 2 Years 11 Months 24 Days |
| POCO C75 | 2024-11-01 | 2028-09-26 | 2 Years 11 Months 24 Days |
| Xiaomi MIX Flip | 2024-09-26 | 2029-07-18 | 3 Years 9 Months 16 Days |
| Xiaomi 14 Ultra | 2024-03-15 | 2029-03-15 | 3 Years 5 Months 13 Days |
| Xiaomi 14 | 2024-02-25 | 2029-02-25 | 3 Years 4 Months 23 Days |
| Xiaomi 13T / 13T Pro | 2023-10-04 | 2028-10-04 | 3 Years 0 Months 2 Days |
| Xiaomi 13 Ultra | 2023-06-12 | 2028-06-12 | 2 Years 8 Months 10 Days |
| Xiaomi 13 / 13 Pro | 2023-03-08 | 2028-03-08 | 2 Years 5 Months 6 Days |
| Redmi Note 13 Series | 2024-01-15 | 2028-01-15 | 2 Years 3 Months 13 Days |
| Xiaomi 13 Lite | 2023-03-02 | 2027-03-02 | 1 Year 4 Months 30 Days |
| Redmi 12 | 2023-06-16 | 2027-06-16 | 1 Year 8 Months 14 Days |
| Xiaomi 12T / 12T Pro | 2022-10-13 | 2026-10-13 | 1 Year 0 Months 11 Days |
| Xiaomi 12 / 12 Pro | 2022-03-17 | 2026-03-17 | 5 Months 15 Days |
| Redmi Note 12 5G | 2023-03-23 | 2026-03-23 | 5 Months 21 Days |
| Redmi 12C | 2023-03-10 | 2026-03-10 | 5 Months 8 Days |
Wie kann ich mein Gerät auf dem neuesten Stand halten?
Um sicherzustellen, dass dein Xiaomi-Gerät mit allen neuen Funktionen und den neuesten Sicherheitsupdates ausgestattet ist, findest du unsere MemeOS Enhancer App im Play Store. Mit dieser Software kannst du auf Funktionen von Xiaomi zugreifen, die nicht öffentlich bekannt sind, sowie auf System-App-Updates und sofortigen Zugriff auf Aktualisierungsbildschirme. Wenn du es vorziehst, dich über neue HyperOS-Versionen auf dem Laufenden zu halten, kannst du unsere spezielle Website besuchen.

Emir Bardakçı